新加坡 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cb-v59 | 新加坡 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 8 usd/月 | |
cb-v58 | 新加坡 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 8 usd/月 | |
cb-v61 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 12 usd/月 | |
cb-v60 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 12 usd/月 | |
cb-v68 | 新加坡 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 13 usd/月 | |
cb-v63 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 16 usd/月 | |
cb-v62 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 16 usd/月 | |
cb-v69 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 18 usd/月 | |
cb-v70 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 20 usd/月 | |
cb-v65 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 20 usd/月 | |
cb-v64 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 20 usd/月 | |
cb-v71 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 24 usd/月 | |
cb-v67 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | |
cb-v66 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | |
cb-v72 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 32 usd/月 |
随机推荐-全球VPS |
|||||||||
服务器名 | 所在地 | CPU型号 | CPU核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cb-v57 | 马尼拉 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | 详细配置-购买 |
cb-v49 | 马尼拉 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 8 usd/月 | 详细配置-购买 |
cb-v41 | 香港 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | 详细配置-购买 |
ww-v33 | 台湾 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | 详细配置-购买 |
ww-v25 | 美国 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 23 usd/月 | 详细配置-购买 |
ww-v17 | 香港 | 8核 | 8核 | 16G | 50G | GIA / 10M不限流量 | 1 IP | 40 usd/月 | 详细配置-购买 |
ww-v9 | 香港 | 32核 | 32核 | 32G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 90 usd/月 | 详细配置-购买 |
ww-v1 | 香港 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 7 usd/月 | 详细配置-购买 |
cb-v66 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | 详细配置-购买 |
cb-v58 | 新加坡 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 8 usd/月 | 详细配置-购买 |