菲律宾服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-859 | 菲律宾 | E3-1230 | 4核心8线程 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 10M/不限流量 | 3IP | 132 usd/月 | |
CB-860 | 菲律宾 | E3-1230 | 4核心8线程 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 20M/不限流量 | 3IP | 142 usd/月 | |
CB-862 | 菲律宾 | 2*E5-2660 | 16核心32线程 | 32G | 240G SSD+1TB HDD | 20M/不限流量 | 3IP | 243 usd/月 | |
CB-861 | 菲律宾 | 2*E5-2660 | 16核心32线程 | 32G | 240G SSD+1TB HDD | 10M/不限流量 | 3IP | 243 usd/月 |
韩国服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ww-111 | 韩国 | E3-1230V3 | 4核心8线程 | 32G | 1000GSSD | 20M | 1IP | 114 usd/月 | |
ww-113 | 韩国 | E3-1230V3 | 4核心8线程 | 32G | 1000GSSD | 30M | 1IP | 143 usd/月 | |
ww-112 | 韩国 | E5-2699V4*2 | 44核心88线程 | 64G | 1000GSSD | 20M | 1IP | 143 usd/月 | |
ww-114 | 韩国 | E5-2630L*2 | 28核心56线程 | 32G | 480G SSD | 30M | 1IP | 157 usd/月 | |
ww-115 | 韩国 | E5-2620v3*2 | 12核心24线程 | 32G | 480G SSD | 30M | 1IP | 171 usd/月 | |
ww-116 | 韩国 | E5-2699V4*2 | 44核心88线程 | 64G | 1000GSSD | 30M | 1IP | 200 usd/月 | |
ww-117 | 韩国 | E5-2620v3*2 | 12核心24线程 | 32G | 480GSSD | 50M | 1IP | 243 usd/月 | |
ww-118 | 韩国 | E5-2699V4*2 | 44核心88线程 | 64G | 1000GSSD | 50M | 1IP | 257 usd/月 | |
ww-119 | 韩国 | E5-2620v3*2 | 12核心24线程 | 32G | 480GSSD | 100M | 1IP | 300 usd/月 |
台湾服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ww-120 | 台湾 | E5-2660*2 | 16核心32线程 | 32G | 480G SSD | 100M | 1IP | 200 usd/月 | |
ww-121 | 台湾 | E5-2660*2 | 16核心32线程 | 64G | 480G SSD | 100M | 1IP | 229 usd/月 |
越南服务器服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSL-318 | 越南 | E5-2670v3*2 | 24核心48线程 | 64G | Micron-960G | 50M | 越南原生IP 1个 | 135 usd/月 |