热销服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-303 | 香港 | E5-2683v4*2 | 32核64线程 | 64G | 1000G SSD | 15MB | 232IP#8C | 224 usd/月 | |
CB-322 | 香港 | E5-2660 | 8核心16线程 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 10M/不限流量 | 1个管理IP+2个10G高防IP | 151 usd/月 | |
SSL-342 | 吉隆坡 | e5-2670V3*2 | 24核心48线程 | 64G | 960g ssd | 100M | 2IP | 150 usd/月 | |
SSL-331 | 新加坡 | e5-2670V3*2 | 24核心48线程 | 64G | 960g ssd | 100M | 2IP | 150 usd/月 | |
ww-v33 | 台湾 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | |
WW-306 | 香港 | E5-2683V4*2 | 32核64线程 | 64G | 1000G SSD | 20MB | 232IP#8C | 320 usd/月 | |
ww-v4 | 香港 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 20 usd/月 | |
WW-321 | 美国 | E5-2660V2*2 | 20核40线程 | 32G | 1000G SSD | 100MB | 232IP#8C | 192 usd/月 |
推荐服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ww-271 | 香港 | E3-1230V3 | 4核心8线程 | 32G | 1T SSD | 20M | 1IP | 90 usd/月 | |
ww-272 | 新加坡 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1T SSD | 100M | 1IP | 95 usd/月 | |
ww-274 | 日本 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1T SSD | 20M | 3IP | 100 usd/月 | |
ww-277 | 日本 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1T SSD | 100M | 3IP | 100 usd/月 | |
ww-275 | 日本 | 金牌6138 | 12核24线程 | 32G | 1Tu2 | 20M | 3IP | 120 usd/月 | |
ww-278 | 日本 | 金牌6138 | 12核24线程 | 32G | 1Tu2 | 100M | 3IP | 120 usd/月 | |
ww-276 | 日本 | 金牌6138*2 | 12核24线程 | 64G | 1Tu2 | 20M | 3IP | 140 usd/月 | |
ww-273 | 新加坡 | 金牌6138*2 | 12核24线程 | 64G | 1Tu2 | 100M | 1IP | 140 usd/月 | |
ww-279 | 日本 | 金牌6138*2 | 12核24线程 | 64G | 1Tu2 | 100M | 3IP | 140 usd/月 |
新上服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ww-276 | 日本 | 金牌6138*2 | 12核24线程 | 64G | 1Tu2 | 20M | 3IP | 140 usd/月 | |
ww-274 | 日本 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1T SSD | 20M | 3IP | 100 usd/月 | |
ww-272 | 新加坡 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1T SSD | 100M | 1IP | 95 usd/月 | |
ww-273 | 新加坡 | 金牌6138*2 | 12核24线程 | 64G | 1Tu2 | 100M | 1IP | 140 usd/月 | |
ww-271 | 香港 | E3-1230V3 | 4核心8线程 | 32G | 1T SSD | 20M | 1IP | 90 usd/月 | |
ww-275 | 日本 | 金牌6138 | 12核24线程 | 32G | 1Tu2 | 20M | 3IP | 120 usd/月 | |
ww-277 | 日本 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1T SSD | 100M | 3IP | 100 usd/月 | |
ww-278 | 日本 | 金牌6138 | 12核24线程 | 32G | 1Tu2 | 100M | 3IP | 120 usd/月 |